Размер товара
МОДЕЛЬ | МАКС. ДИАМЕТР | ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА | СКОРОСТЬ РИСУНКА | МОЩНОСТЬ ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ |
1,5 т | φ40 мм | 2,5-20м | 20-30 | 11 кВт |
2Т | φ60 мм | 2,5-20м | 20-30 | 15 кВт |
5Т | φ80 мм | 2,5-20м | 15-25 | 18,5 кВт |
10Т | φ100 мм | 2,5-20м | 12-20 | 22 кВт |
15Т | φ120 мм | 2,5-20м | 12-20 | 37кВт |
20Т | φ150 мм | 2,5-20м | 10-16 | 45 кВт |
Сравнение продуктов до и после пилинга
Детальные изображения